¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¡Bienvenido a TuSoccerManager!

Debes registrarte para ver el contenido de los foros y participar en la liga virtual. Si ya estás registrado, ¡solo tienes que iniciar sesión y empezar a jugar!

- Actualmente se está disputando la temporada 34 -
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


TEMPORADA XXIV
 
ÍndicePortalRegistrarseConectarse
PUBLICADO PREMIOS FIFA TSM TEMPORADA 33
PRESUPUESTOS FINALES

Comparte | 
 

 Plantilla T21

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2  Siguiente
AutorMensaje
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeVie 02 Feb 2018, 00:49

Recuerdo del primer mensaje :

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer         34 ale 24  1  1  1 30 968 300 300 300   1   0   97   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Diego_Alves   35 bra 21  1  1  1 30 146 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Starke        39 ale 19  1  1  1 30 170 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_Sciglio    27 ita  1 21  3  2 30 300 368 403 330   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bernat        27 esp  1 21  4  2 30 300  28 608 287   1   1   19   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
Höwedes       32 ale  1 21  2  1 30 300 418 371 332   1   0   97   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  93
Mustafi       28 ale  1 21  5  1 30 300 255 790 269   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Brooks      25 usa  1 21  1  1 30 300  18 309 338   1   0   97   0   0   0   1   0   1   1   0   0   0   0  93
Otamendi      32 arg  1 21  2  2 30 300 102 295 293   1   0   78   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0 100
Alaba         28 aut  1 21  4  3 30 300 146 421 342   1   0   97   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  93
Busquets      32 esp  1  6 22  2 30 300 512 938 438   1   1   29   1   0   0   0   2   1   0   1   0   0   0 100
Pogba         27 fra  1  3 22  6 30 300 239 382 551   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Robben        36 hol  1  1 21 10 30 300 151 414   5   1   0   97   0   0   0   0   1   1   1   0   2   0   0  93
Candreva      33 ita  1  3 22  6 30 300 327 871 792   1   0   97   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0  93
J_Mario       26 por  1  3 21  4 30 300 389 821 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Schneiderlin  30 fra  1  5 21  1 30 300 498 907 366   1   0   68   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
Bastian_S     36 ale  1  3 22  6 30 300 237 162 646   1   0   97   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  93
J_Brandt      24 ale  1  3 21  3 30 300 293 374 382   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kimmich       24 ale  1  3 21  2 30 300 344 113 349   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_Coman       24 fra  1  1  3 21 30 300 347 413 686   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lewandowski   32 pol  1  1  4 23 30 300 222 475 526   1   1   29   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100
Embolo        21 sui  1  1  5 21 30 300 241 281 196   1   0   68   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
T_Müller      31 ale  1  1  8 21 30 300 123 425 945   1   0   97   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0  93
Volver arriba Ir abajo

AutorMensaje
eltpm20

Plantilla T21 - Página 2 Euqkj0S
eltpm20

Mensajes : 9078
Fecha de inscripción : 25/01/2013

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeLun 16 Abr 2018, 01:14

TSM

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 590 300 300 300 25 0 2265 0 99 21 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 398 415 317 14 2 1151 0 0 0 10 7 5 0 0 24 0 0 100
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 197 639 300 17 3 1370 0 0 0 22 4 6 0 0 2 0 0 93
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 529 398 349 23 5 1612 0 0 0 18 5 5 0 0 6 6 0 100
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 418 837 274 22 6 1599 1 0 0 29 12 4 2 0 10 0 1 100
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 165 317 339 22 4 1569 0 0 0 21 3 4 2 1 12 0 0 93
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 229 298 305 14 1 1248 0 0 0 20 2 5 1 0 6 0 0 100
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 289 424 345 13 0 1191 1 0 0 24 1 3 0 0 6 0 0 93
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 514 198 427 15 1 1356 2 0 0 3 47 3 0 2 4 0 0 100
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 241 658 585 14 2 1116 3 0 0 1 40 6 2 8 4 0 0 93
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 141 546 74 15 4 1156 3 0 0 0 23 20 4 2 6 0 0 93
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 325 177 837 21 6 1365 2 0 0 1 50 13 2 5 14 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 396 47 372 15 6 951 1 0 0 1 34 1 1 4 2 0 0 100
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 506 46 362 12 2 991 0 0 0 2 23 0 0 2 4 0 0 93
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 368 698 16 2 1320 0 0 0 2 35 9 2 4 0 0 0 100
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 356 567 592 20 4 1557 1 0 0 0 35 8 2 6 0 0 0 100
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 464 704 17 5 1067 1 0 0 0 4 62 5 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 243 307 508 19 2 1421 4 0 0 1 5 67 14 0 4 0 0 100
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 276 23 9 1415 0 0 0 0 3 90 10 0 0 0 0 93
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 169 275 970 15 1 1310 1 0 0 1 1 69 8 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 573 20 3 1649 5 0 0 0 6 72 14 2 14 0 0 100

________FIRMA_________
Plantilla T21 - Página 2 Germany-eintracht-frankfurt-jersey-20212022-2 Plantilla T21 - Página 2 26a1 Valentía, coraje y nobleza Plantilla T21 - Página 2 26a1Plantilla T21 - Página 2 2-72


Equipos dirigidos

Olympiakos T6 * Villarreal T13-T14-T15 * wol T16-T20-T21 * Roma T22-T23-T24-T25-T26 * Liverpool T27 * Eintrach Frankfurt T32-T33


Plantilla T21 - Página 2 303l8vo
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeMiér 18 Abr 2018, 22:38

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 603 300 300 300 26 0 2361 0 102 22 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 410 415 318 15 2 1233 0 0 0 12 7 6 0 0 24 0 0 98
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 192 634 295 18 3 1466 0 0 0 22 4 6 0 0 4 0 0 88
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 529 398 349 23 5 1612 0 0 0 18 5 5 0 0 6 5 0 100
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 418 837 274 22 6 1599 1 0 0 29 12 4 2 0 10 0 0 100
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 160 306 328 23 4 1665 0 0 0 22 3 4 2 1 14 0 0 88
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 241 298 305 15 1 1344 0 0 0 22 2 5 1 0 6 0 0 95
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 283 418 339 14 1 1205 1 0 0 24 1 3 0 0 6 0 0 100
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 514 198 427 16 1 1452 2 0 0 3 47 3 0 2 4 0 0 95
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 241 658 585 14 2 1116 3 0 0 1 40 6 2 8 4 0 0 100
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 141 552 74 16 5 1180 3 0 0 0 24 20 4 2 6 0 0 100
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 320 178 832 22 6 1437 2 0 0 1 51 13 2 5 16 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 48 367 16 6 1047 1 0 0 1 35 1 1 4 4 0 0 95
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 506 46 362 12 2 991 0 0 0 2 23 0 0 2 4 0 0 100
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 368 698 16 2 1320 0 0 0 2 35 9 2 4 0 0 0 100
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 351 580 587 21 4 1653 1 0 0 0 38 8 2 6 2 0 0 95
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 464 704 18 6 1101 1 0 0 0 4 62 5 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 243 307 508 19 2 1421 4 0 0 1 5 67 14 0 4 0 0 100
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 276 23 9 1415 0 0 0 0 3 90 10 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 169 275 972 16 1 1372 1 0 0 1 1 71 8 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 574 21 3 1745 5 0 0 0 6 73 14 2 14 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeSáb 21 Abr 2018, 17:21

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 629 300 300 300 27 0 2456 0 104 22 0 0 0 0 0 2 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 430 415 318 16 3 1254 0 0 0 13 7 6 0 0 24 0 0 100
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 192 634 295 18 3 1466 0 0 0 22 4 6 0 0 4 0 0 100
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 535 398 350 24 5 1707 0 0 0 19 5 6 0 0 6 0 0 95
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 418 849 274 23 6 1694 1 0 0 29 14 4 2 0 10 0 0 95
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 160 306 328 23 4 1665 0 0 0 22 3 4 2 1 14 0 0 100
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 253 298 313 16 1 1418 0 0 0 24 2 7 1 0 6 0 0 97
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 295 418 339 15 1 1300 1 0 0 26 1 3 0 0 6 0 0 95
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 514 198 427 16 1 1452 2 0 0 3 47 3 0 2 4 0 0 100
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 237 677 581 15 2 1157 3 0 0 1 43 6 2 9 14 0 1 100
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 141 576 97 17 5 1275 4 0 0 0 28 24 5 2 6 0 0 95
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 320 208 833 23 6 1521 2 0 0 1 56 14 2 5 16 0 0 98
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 48 367 16 6 1047 1 0 0 1 35 1 1 4 4 0 0 100
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 518 70 368 13 2 1086 0 0 0 3 26 0 0 2 4 0 0 95
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 374 702 17 3 1331 0 0 0 2 36 10 2 4 0 0 0 100
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 351 580 587 21 4 1653 1 0 0 0 38 8 2 6 2 0 0 100
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 464 704 18 6 1101 1 0 0 0 4 62 5 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 243 307 524 20 2 1495 4 0 0 1 5 74 14 0 4 0 0 100
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 296 24 9 1510 0 0 0 0 3 101 10 0 0 0 0 95
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 169 275 991 17 2 1393 1 0 0 1 1 74 9 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 574 21 3 1745 5 0 0 0 6 73 14 2 14 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
eltpm20

Plantilla T21 - Página 2 Euqkj0S
eltpm20

Mensajes : 9078
Fecha de inscripción : 25/01/2013

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeLun 23 Abr 2018, 23:41

UCL

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 635 300 300 300 28 0 2550 0 110 27 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 436 415 318 17 3 1348 0 0 0 14 7 6 0 0 24 0 0 95
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 192 634 295 19 3 1560 0 0 0 22 4 6 0 0 4 0 0 95
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 529 398 344 25 6 1718 0 0 0 19 6 6 0 0 6 0 0 100
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 408 839 288 24 6 1777 1 0 0 29 14 5 3 0 10 0 0 95
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 166 306 328 24 4 1759 0 0 0 23 3 4 2 1 14 0 0 95
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 253 298 313 16 1 1418 0 0 0 24 2 7 1 0 6 0 0 100
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 295 418 339 15 1 1300 1 0 0 26 1 3 0 0 6 0 0 100
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 520 222 428 17 1 1546 2 0 0 4 51 4 0 2 4 0 0 95
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 237 677 581 15 2 1157 3 0 0 1 43 6 2 9 14 0 0 100
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 141 576 97 18 6 1296 4 0 0 0 28 24 5 2 6 0 0 100
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 314 208 829 24 6 1594 2 0 0 1 57 16 2 5 16 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 72 375 17 6 1141 1 0 0 1 39 3 1 4 4 0 0 95
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 518 70 368 13 2 1086 0 0 0 3 26 0 0 2 4 0 0 100
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 374 702 17 3 1331 0 0 0 2 36 10 2 4 0 0 0 100
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 351 586 587 22 4 1747 1 0 0 0 39 8 2 6 2 0 0 95
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 470 728 19 6 1174 1 0 0 0 5 67 6 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 238 302 529 21 2 1589 4 0 0 1 5 78 14 0 6 0 0 95
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 298 25 10 1531 0 0 0 0 3 103 10 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 169 275 991 17 2 1393 1 0 0 1 1 74 9 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 574 21 3 1745 5 0 0 0 6 73 14 2 14 0 0 100

________FIRMA_________
Plantilla T21 - Página 2 Germany-eintracht-frankfurt-jersey-20212022-2 Plantilla T21 - Página 2 26a1 Valentía, coraje y nobleza Plantilla T21 - Página 2 26a1Plantilla T21 - Página 2 2-72


Equipos dirigidos

Olympiakos T6 * Villarreal T13-T14-T15 * wol T16-T20-T21 * Roma T22-T23-T24-T25-T26 * Liverpool T27 * Eintrach Frankfurt T32-T33


Plantilla T21 - Página 2 303l8vo
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeJue 26 Abr 2018, 09:16

J16

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 655 300 300 300 29 0 2642 0 111 27 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 436 415 318 17 3 1348 0 0 0 14 7 6 0 0 24 0 0 100
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 192 634 295 19 3 1560 0 0 0 22 4 6 0 0 4 0 0 100
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 543 398 344 26 6 1799 0 0 0 19 6 6 0 0 6 0 0 100
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 420 845 288 25 6 1869 1 0 0 31 15 5 3 0 10 0 0 91
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 161 301 323 25 5 1770 0 0 0 23 3 4 2 1 16 0 0 100
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 271 304 313 17 1 1510 0 0 0 27 3 7 1 0 6 0 0 96
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 313 424 349 16 1 1392 1 0 0 28 1 4 0 0 6 0 0 96
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 520 222 428 17 1 1546 2 0 0 4 51 4 0 2 4 0 0 100
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 237 683 581 16 2 1233 3 0 0 1 44 6 2 9 14 0 0 100
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 147 599 118 19 6 1388 4 0 0 0 30 26 6 3 6 0 0 96
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 314 208 829 25 7 1610 2 0 0 1 57 16 2 5 16 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 72 375 17 6 1141 1 0 0 1 39 3 1 4 4 0 0 100
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 518 70 368 14 2 1178 0 0 0 3 26 0 0 2 4 0 0 96
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 403 706 18 3 1423 0 0 0 2 40 11 2 5 0 0 0 96
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 351 586 587 22 4 1747 1 0 0 0 39 8 2 6 2 0 0 100
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 470 728 19 6 1174 1 0 0 0 5 67 6 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 238 302 530 22 3 1605 4 0 0 1 5 79 14 0 6 0 0 100
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 298 25 10 1531 0 0 0 0 3 103 10 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 175 275 994 18 2 1469 1 0 0 2 1 77 9 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 615 22 3 1837 6 0 0 0 6 82 16 2 14 0 0 96
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeVie 27 Abr 2018, 22:19

semifinales ida copa local

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 669 300 300 300 30 0 2739 0 115 28 0 0 0 0 0 6 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 436 415 318 18 3 1431 0 0 0 14 7 6 0 0 24 0 0 98
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 198 645 295 20 3 1657 0 0 0 23 5 6 0 1 4 0 0 93
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 543 398 344 27 6 1896 0 0 0 19 6 6 0 0 6 0 0 93
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 420 845 288 25 6 1869 1 0 0 31 15 5 3 0 10 0 0 100
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 167 307 323 26 5 1867 0 0 0 24 4 4 2 1 16 0 0 93
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 271 304 313 17 1 1510 0 0 0 27 3 7 1 0 6 0 0 100
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 313 424 349 17 2 1406 1 0 0 28 1 4 0 0 6 0 0 100
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 521 241 423 18 1 1643 2 0 0 5 55 4 0 2 6 0 0 93
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 237 683 581 16 2 1233 3 0 0 1 44 6 2 9 14 0 0 100
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 147 599 118 20 7 1407 4 0 0 0 30 26 6 3 6 0 0 100
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 314 226 829 26 7 1688 2 0 0 1 60 16 2 5 16 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 78 375 18 6 1238 1 0 0 1 40 3 1 4 4 0 0 93
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 518 70 368 14 2 1178 0 0 0 3 26 0 0 2 4 0 0 100
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 403 706 18 3 1423 0 0 0 2 40 11 2 5 0 0 0 100
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 341 576 577 23 4 1774 1 0 0 0 39 8 2 6 12 0 1 100
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 470 742 20 7 1203 1 0 0 0 5 68 7 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 238 302 535 23 3 1702 4 0 0 1 5 81 14 0 6 0 0 93
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 461 315 26 10 1599 0 0 0 0 3 108 10 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 22 30 300 175 275 994 18 2 1469 1 0 0 2 1 77 9 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 355 615 22 3 1837 6 0 0 0 6 82 16 2 14 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
alex10

Plantilla T21 - Página 2 Y15pNru
alex10

Mensajes : 8696
Fecha de inscripción : 22/03/2017

Plantilla T21 - Página 2 Empty
MensajeTema: Re: Plantilla T21   Plantilla T21 - Página 2 Icon_minitimeMar 01 Mayo 2018, 16:05

J17

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuer 34 ale 25 1 1 1 30 713 300 300 300 31 0 2834 0 120 28 0 0 0 0 0 6 0 0 100
Diego_Alves 35 bra 21 1 1 1 30 215 300 300 300 3 2 204 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karius 24 ale 20 1 1 1 30 100 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Sciglio 27 ita 1 21 3 2 30 300 450 421 318 19 3 1526 0 0 0 14 8 6 0 0 24 0 0 92
Bernat 27 esp 1 21 4 2 30 300 198 645 295 20 3 1657 0 0 0 23 5 6 0 1 4 0 0 100
Höwedes 32 ale 1 21 2 1 30 300 555 398 344 28 6 1991 0 0 0 21 6 6 0 0 6 0 0 88
Mustafi 28 ale 1 21 5 1 30 300 426 845 288 26 6 1906 1 0 0 32 15 5 3 0 10 2 0 100
J_Brooks 25 usa 1 21 1 1 30 300 173 307 323 27 6 1925 0 0 0 25 4 4 2 1 16 0 0 100
Otamendi 32 arg 1 21 2 2 30 300 277 304 315 18 1 1605 0 0 0 28 3 9 1 0 6 0 0 95
Alaba 28 aut 1 21 4 3 30 300 313 424 349 17 2 1406 1 0 0 28 1 4 0 0 6 0 0 100
Busquets 32 esp 1 6 23 2 30 300 521 241 423 18 1 1643 2 0 0 5 55 4 0 2 6 0 0 100
Pogba 27 fra 1 3 22 6 30 300 249 694 581 17 2 1328 3 0 0 3 45 6 2 10 14 0 0 95
Robben 36 hol 1 1 21 10 30 300 147 605 127 21 7 1480 4 0 0 0 31 29 6 3 6 0 0 100
Candreva 33 ita 1 3 23 6 30 300 320 243 835 27 8 1710 2 0 0 1 61 16 2 6 16 0 0 100
J_Mario 26 por 1 3 22 4 30 300 391 78 375 18 6 1238 1 0 0 1 40 3 1 4 4 0 0 100
Schneiderlin 30 fra 1 5 22 1 30 300 524 82 374 15 2 1273 0 0 0 3 27 0 0 2 4 0 0 95
Bastian_S 36 ale 1 3 22 6 30 300 249 414 706 19 3 1518 0 0 0 2 41 11 2 6 0 0 0 95
Verrati 27 ita 1 4 22 5 30 300 341 576 577 23 4 1774 1 0 0 0 39 8 2 6 12 0 0 100
Lewandowski 32 pol 1 1 4 23 30 300 187 470 742 20 7 1203 1 0 0 0 5 68 7 0 32 0 0 100
Embolo 21 sui 1 1 5 21 30 300 238 302 535 23 3 1702 4 0 0 1 5 81 14 0 6 0 0 100
T_Müller 31 ale 1 1 8 22 30 300 141 473 338 27 10 1672 0 0 0 0 5 112 11 0 0 0 0 100
Luis_Suarez 33 uru 1 1 3 23 30 300 175 275 10 19 3 1491 1 0 0 2 1 79 10 0 14 0 0 100
Griezmann 29 fra 1 1 7 22 30 300 81 367 658 23 3 1932 7 0 0 0 8 90 18 2 14 0 0 95
Volver arriba Ir abajo
eltpm20

Plantilla T21 - Página 2 Euqkj0S
eltpm20

Mensajes : 9078
Fecha de inscripción : 25/01/2013

Plantilla T21 - Página 2 Empty
